API.SPORT.INSURE
Подключение калькулятора возможно как со стороны клиента так и со стороны сервера.
В первую очередь необходимо подключить Bootstrap3 и JQuery. Если библиотеки уже подключены, повторное подключение не требуется.
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
Обязательно необходимо подключить библиотеку стилей.
<link rel="stylesheet" href="https://api.sport.insure/application.min.css">
Обязательно необходимо подключить библиотеку калькулятора.
<script src="https://api.sport.insure/application.min.js">
При загрузке калькулятора необходимо передать в качестве POST параметра объект с конфигурацией содержащий следующие поля. Все поля являются опциональными. Любое поле может быть исключено из объекта при запросе. Если конфигурирование не требуется, можно ничего не передавать или передать пустой объект.
{
"store": request.sessionID, // Идентификатор сессии клиента на стороне сервера для сохранения введенных данных при перегрузке страницы
"success_url": "https://success_url.ru?order=", // Ссылка на страницу успешной оплаты на сайте клиента, в конец прикрепляется номер заказа
"decline_url": "https://decline_url.ru", // Ссылка на страницу ошибки оплаты на сайте клиента
"age": "kid", // Возраст страхуемого
"promo": {
value: "DEMO99", // Промо-код
disabled: true, // Запретить изменение промо-кода
hidden: true, // Скрыть блок ввода промо-кода
},
"period": "workout", // Тип периода страхового покрытия
"peoples": [{ // Список страхуемых лиц
"cardnum": "65721", // Номер карточки ФТСАРР
"f": "Феклистов", // Фамилия
"n": "Глеб", // Имя
"o": "Владимирович", // Отчество
"birthdate": "01.04.1984", // Дата рождения
"birthplace": "г. Ширин, Сырьдарьинской области, Узбекской ССР", // Место рождения
"serial": "13", // Серия документа
"number": "1341211", // Номер документа
"doctype": "10", // Тип документа
}],
"buyer": { // Страхователь
"f": "Феклистов", // Фамилия
"n": "Глеб", // Имя
"o": "Владимирович", // Отчество
"birthdate": "13.12.1984", // Дата рождения
"birthplace": "г. Ширин, Сырьдарьинской области, Узбекской ССР", // Место рождения
"address": "г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 4/3, кв.103", // Адрес регистрации
"serial": "1313", // Серия документа
"number": "131211", // Номер документа
"phone": "+79298383424", // контактынй телефон
"email": "asdasdad@gmail.com", // Контактные email на который будут высланы полиса
"doctype": "13", // Тип документа
},
"sports": [
{
"id": 24 // Идентификатор вида спорта
}
],
"areas": [
{
"id": 3 // Идентификатор страны пребывания
}
],
"datestart": "01.08.2017", // дата начала действия полиса
"dateend": "10.08.2017", // дата окончания действия полиса
"insure_type": "ns", // Вид страхования
"currency": "EUR", // Валюта полиса
"residence_days": 3, // Дни пребывания в выбранных странах
"paper": true, // Заказать бумажный экземпляр полиса
"amount": {
"value": 35000 // Сумма страхования
}
}
insure_type
| Значение | Описание |
|---|---|
| ns | Страхование спортсменов в России |
| vzr | Страхование выезжающих за рубеж |
age
| Значение | Описание |
|---|---|
| kid | Дети от 5 до 18 лет |
| adult | Взрослые от 18 до 65 лет |
doctype
| Значение | Описание |
|---|---|
| 2 | Свидетельство о рождении |
| 8 | Иностранный паспорт |
| 10 | Вид на жительство |
| 11 | Удостоверение беженца в РФ |
| 12 | Временное удостоверение личности гражданина РФ |
| 13 | Паспорт гражданина России |
| 14 | Загранпаспорт гражданина РФ |
period
| Значение | Описание |
|---|---|
| workout | Страхование на год только на время тренировок, соревнований и сборов |
| day | Страхование на произвольный период только на время тренировок, соревнований и сборов |
| alltime | Страхование 24/7 на год, включая занятия выбранным видом спорта. (Применимо только для детей.) |
sports
| Идентификатор | Название |
|---|---|
| 1 | Авиамодельный спорт |
| 2 | Автомодельный спорт |
| 3 | Аэробика |
| 4 | Бадминтон |
| 5 | Бильярдный спорт |
| 6 | Боулинг |
| 7 | Го |
| 8 | Гольф |
| 9 | Городошный спорт |
| 10 | Дартс |
| 11 | Карточные игры (спортивный бридж, спортивный покер) |
| 12 | Кёрлинг (в т.ч. Айсшток) |
| 13 | Крокет |
| 14 | Нарды |
| 15 | Настольный теннис |
| 16 | Петанк |
| 17 | Пляжный волейбол |
| 18 | Полиатлон |
| 19 | Радиоспорт |
| 20 | Судомодельный спорт |
| 21 | Фитнес-аэробика / Спортивная аэробика |
| 22 | Шахматы |
| 23 | Шашки |
| 24 | Танцевальный спорт |
| 26 | Акробатический рок-н-ролл |
| 27 | Армлифтинг |
| 28 | Армрестлинг (Армспорт) |
| 29 | Арчери - биатлон |
| 30 | Аэротруба |
| 31 | Бег |
| 32 | Беговые лыжи |
| 33 | Беговые лыжи, Лыжеролерный спорт |
| 34 | Биатлон |
| 35 | Бодибилдинг |
| 36 | Волейбол |
| 37 | Гиревой спорт |
| 39 | Капоэйра |
| 40 | Конькобежный спорт (в т.ч. Шорт-трек) |
| 41 | Кроссфит |
| 42 | Кунг-фу |
| 44 | Легкая атлетика |
| 45 | Лыжеролерный спорт |
| 46 | Лыжеролерный спорт, Бег |
| 47 | Лыжное двоеборье |
| 48 | Лыжные гонки |
| 49 | Пауэрлифтинг |
| 50 | Перетягивание каната |
| 51 | Пляжный теннис |
| 52 | Пожарно-прикладной спорт - соревнования |
| 53 | Президентские состязания и Президентские спортивные игры |
| 54 | Рыболовный спорт |
| 55 | Свимран/Swimrun (в т.ч. Плавание, бег) |
| 56 | Синхронное плавание |
| 57 | Сквош |
| 58 | Соревнования по службе спасения на воде |
| 59 | Спортивная ходьба |
| 60 | Спортивное ориентирование |
| 61 | Спортивно-прикладное собаководство |
| 62 | Спортивные современные танцы (в т.ч. Хип-хоп, Брейк Данс, R'n'B и т.д.) |
| 63 | Стрелковый спорт (в т.ч. Пулевая стрельба, Стендовая стрельба, Практическая стрельба) |
| 64 | Стрельба из арбалета |
| 65 | Стрельба из лука |
| 66 | Стритбол |
| 68 | Теннис |
| 69 | Тяжёлая атлетика |
| 70 | Ушу |
| 71 | Фехтование |
| 72 | Фигурное катание на коньках |
| 73 | Хореография |
| 74 | Художественная гимнастика |
| 75 | Чирлидинг (Чир спорт, черлидинг) |
| 76 | Эстетическая гимнастика |
| 77 | Веселые старты |
| 78 | Водное поло |
| 79 | Баскетбол (в т.ч. Корфбол, Стритбол) |
| 80 | Бейсбол (в т.ч. Софтбол, Лапта) |
| 81 | Гандбол |
| 82 | Мини-футбол |
| 83 | Плавание |
| 84 | Плавание с ластами |
| 85 | Пляжный футбол |
| 86 | Подводная охота / рыбалка |
| 87 | Прыжки в воду |
| 88 | Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе |
| 89 | Регби |
| 90 | Северное многоборье |
| 91 | Спортивная акробатика |
| 92 | Спортивная аэробика |
| 93 | Спортивная гимнастика |
| 94 | Футбол |
| 95 | Хоккей (с шайбой/мячом, на траве, флорбол) |
| 96 | Айкидо |
| 97 | Американский футбол |
| 98 | Борьба на поясах (кураш) |
| 99 | Воздушная гимнастика |
| 100 | Воздушно силовая атлетика |
| 101 | Воздушно-спортивный эквилибр |
| 102 | Вольная борьба |
| 103 | Воркаут |
| 104 | Греко-римская борьба |
| 105 | ГТО (Нормы ГТО) |
| 107 | Кэндо, Чанбара (спочан) |
| 108 | Классическая борьба |
| 109 | Лазертаг |
| 110 | Общая физическая подготовка |
| 111 | Панкратион |
| 112 | Пейнтбол |
| 113 | Подводное плавание (без акваланга) |
| 114 | Рестлинг (в т.ч. профессиональный) |
| 115 | Роллерный спорт (Хобби, только фитнесс, исключая скоростное катание, агрессив, фрискейт, спортивное катание) |
| 116 | Сумо |
| 117 | Флаг - футбол |
| 118 | Шестовая акробатика ( Полдэнс, Pole Dance, пилон, пилонный спорт) |
| 119 | Велоспорт-трек |
| 120 | Велоспорт-шоссе |
| 121 | Воднолыжный спорт, Водные лыжи |
| 122 | Современное пятиборье (Пентатлон) |
| 123 | Спортивный туризм (в т.ч. Горный туризм) |
| 124 | Армейский рукопашный бой |
| 125 | Бокс |
| 126 | Вейкбординг |
| 127 | Вейксерф |
| 128 | Военно-спортивные игры |
| 129 | Восточные единоборства (в т.ч. Боевые) |
| 130 | Грэпплинг |
| 131 | Джиу-джитсу |
| 132 | Джиу-джитсу (в т.ч. Бразильское джиу-джитсу) |
| 133 | Дзэндо |
| 134 | Дзюдо / Самбо ( в т. ч. Боевое самбо) |
| 135 | Исторические и военные реконструкции (включая турниры) |
| 136 | Историческое фехтование |
| 137 | Каратэ (все виды, в т.ч. Киокушин, Киокусинкай, Кудо, Дзендо, WKF) |
| 138 | Кикбоксинг |
| 139 | Конный спорт (все виды в т.ч. Конкур) |
| 140 | Крав-Мага |
| 141 | Кудо |
| 142 | Рукопашный бой |
| 143 | Сават |
| 145 | Скайраннинг |
| 146 | Скалолазание в зале |
| 147 | Смешанные боевые искусства ( MMA ) |
| 148 | Современный мечевой бой |
| 149 | Тайский бокс |
| 150 | Трейлраннинг |
| 151 | Треккинг (хайкинг) (до 1500метров) |
| 152 | Триатлон |
| 153 | Тхэквондо |
| 154 | Универсальный бой |
| 155 | Фри файтинг |
| 156 | Хапкидо |
| 157 | Чой Кван До |
| 158 | Автомобильный спорт, Мотоциклетный спорт, в т.ч. мотокросс |
| 159 | Парусный спорт |
| 160 | Санный спорт |
| 161 | Велокросс |
| 162 | Виндсёрфинг |
| 163 | BMX (BMX freestyle, BMX dirt, и BMX racing) |
| 164 | Ездовой спорт (Гонки на собачьих упряжках) |
| 165 | Кайтсёрфинг |
| 166 | Картинг |
| 167 | Водно-моторный спорт (в т.ч. Аквабайк, скутер) |
| 168 | Бобслей (в т.ч. Скелетон) |
| 169 | Дайвинг (до 40 метров) |
| 170 | Дельтапланеризм (планерный спорт) |
| 171 | Парашютный спорт |
| 172 | Прыжки на лыжах с трамплина |
| 173 | Рафтинг |
| 174 | Байкер-Кросс |
| 175 | Воздушная акробатика |
| 176 | Горнолыжный спорт (в т.ч. Горные лыжи, Скоростной спуск, Слалом) |
| 177 | Кросс-кантри |
| 178 | Маунтинбайк - МТБ (все виды, в т.ч. даунхил, фрирайд, дертджампинг, стрит-триал) |
| 179 | Паркур (только занятия в зале) |
| 180 | Прыжки с трамплина |
| 181 | Рогейн (в т.ч. приключенческие гонки, мультигонки и велоориентирование) |
| 182 | Роллер спорт (Все виды) |
| 183 | Самокатный спорт, кикскутеринг |
| 184 | Серфинг |
| 185 | Скейтборд ( в т.ч. Лонгборд) |
| 186 | Сноуборд (тренировки, соревнования) |
| 187 | Флайджет (Fly Jet)/ Флай борд (Flyboard) |
| 188 | Фристайл |
| 189 | Яхтинг (не океанский) |
| 192 | Авиационный спорт (авиаспорт, вертолетный спорт, воздухоплавание, самолетный спорт) |
| 195 | Сплав на катамаранах |
| 196 | Парапланеризм |
| 197 | Спортивное метание ножей и/или топоров |
| 205 | Брейкинг (брейк-данс) ФТСАРР |
| 206 | Фридайвинг |
| 207 | Трикинг |
| 210 | Компьютерный спорт / киберспорт |
| 211 | Бачата |
| 212 | Водно-спасательное многоборье |
| 213 | Военно-спортивные игры, гонки с препятствиями |
| 214 | Воздушная атлетика |
| 215 | Джаз-фанк |
| 216 | Дуатлон |
| 217 | Зимнее плавание |
| 218 | Зумба (zumba) |
| 219 | Йога |
| 220 | Квадрокросс |
| 221 | Кинологический спорт (в т.ч. ездовой и гонки на собачьих упряжках) |
| 222 | Кобудо |
| 223 | Комплексное единоборство |
| 224 | Конная стрельба из лука |
| 225 | Кэмпо |
| 226 | Мас-рестлинг |
| 227 | Маунтинборд |
| 228 | Морское многоборье |
| 229 | Плавание (в т.ч. на открытой воде) |
| 230 | Подводный спорт |
| 231 | Регбол |
| 232 | Ритмика |
| 233 | Сальса |
| 234 | Сап серфинг |
| 235 | Северная (Скандинавская) ходьба |
| 236 | Скалолазание на искусственных рельефах, том числе в зале. |
| 237 | Скиппинг (скакалка) |
| 238 | Спидскейтинг (ролики) |
| 239 | Спортивная борьба |
| 240 | Стречинг (растяжка) |
| 241 | Стритлифтинг |
| 242 | Танец живота |
| 243 | Флаинг диск (Фрисби) |
| 244 | Функциональное многоборье |
| 245 | Эстафета |
| 247 | Гребные виды спорта ( Гребля на байдарках, каноэ, каяках, в том числе академическая гребля и т.п.) |
| 249 | Страйкбол |
| 250 | Акватлон |
| 251 | Вин-Чун |
| 252 | Всестилевое каратэ |
| 253 | Вышибалы (доджбол) |
| 254 | Гонки с препятствиями |
| 255 | Кангу джамп (kangoo jump) |
| 256 | Командная гимнастика |
| 258 | Лыжные гонки, Лыжероллерный спорт |
| 259 | ОСЕ - Смешанные единоборства |
| 260 | Самолетный спорт |
| 261 | Скоростной спуск на коньках |
| 262 | Спортивный ножевой бой, спортивное метание ножей и/или топоров |
| 263 | Ушу Саньда |
| 264 | Хоббихорсинг |
| 265 | Футбол (женщины) |
| 276 | Треккинг (хайкинг) (свыше 1500метров) |
| 285 | Падел, падел-теннис |
| 400 | Пиклболл |
| 416 | Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) |
| 423 | Восточное Боевое Единоборство (ВБЕ) |
areas
| Идентификатор | Название |
|---|---|
| 1 | Весь мир |
| 2 | Весь мир, за исключением США,Канады, Японии,Австралии |
| 3 | Шенгенский союз |
| 4 | Острова Карибского бассейна |
| 5 | Австралия |
| 6 | Австрия |
| 7 | Азербайджан |
| 8 | Албания |
| 9 | Алжир |
| 10 | Американское Самоа |
| 11 | Ангилья |
| 12 | Ангола |
| 13 | Андорра |
| 14 | Антарктида |
| 15 | Антигуа и Барбуда |
| 16 | Аргентина |
| 17 | Армения |
| 18 | Аруба |
| 19 | Афганистан |
| 20 | Багамы |
| 21 | Бангладеш |
| 22 | Барбадос |
| 23 | Бахрейн |
| 24 | Беларусь |
| 25 | Белиз |
| 26 | Бельгия |
| 27 | Бенин |
| 28 | Бермудские острова |
| 29 | Болгария |
| 30 | Боливия |
| 31 | Босния и Герцеговина |
| 32 | Ботсвана |
| 33 | Бразилия |
| 34 | Британская территория в Индийском океане |
| 35 | Британские Виргинские острова |
| 36 | Бруней-Даруссалам |
| 37 | Буркина-Фасо |
| 38 | Бурунди |
| 39 | Бутан |
| 40 | Вануату |
| 41 | Ватикан |
| 42 | Великобритания |
| 43 | Венгрия |
| 44 | Венесуэла |
| 45 | Виргинские острова США |
| 46 | Вьетнам |
| 47 | Габон |
| 48 | Гаити |
| 49 | Гайана |
| 50 | Гамбия |
| 51 | Гана |
| 52 | Гваделупа |
| 53 | Гватемала |
| 54 | Гвинея |
| 55 | Гвинея-Бисау |
| 56 | Германия |
| 57 | Гернси |
| 58 | Гибралтар |
| 59 | Гондурас |
| 60 | Гонконг |
| 61 | Гренада |
| 62 | Гренландия |
| 63 | Греция |
| 64 | Грузия |
| 65 | Гуам |
| 66 | Дания |
| 67 | Демократическая Республика Конго |
| 68 | Джерси |
| 69 | Джибути |
| 70 | Доминика |
| 71 | Доминиканская Республика |
| 72 | Египет |
| 73 | Замбия |
| 74 | Западная Сахара |
| 75 | Зимбабве |
| 76 | Израиль |
| 77 | Индия |
| 78 | Индонезия |
| 79 | Иордания |
| 80 | Ирак |
| 81 | Иран |
| 82 | Ирландия |
| 83 | Исландия |
| 84 | Испания |
| 85 | Италия |
| 86 | Йемен |
| 87 | Кабо-Верде |
| 88 | Казахстан |
| 89 | Каймановы острова |
| 90 | Камбоджа |
| 91 | Камерун |
| 92 | Канада |
| 93 | Катар |
| 94 | Кения |
| 95 | Кипр |
| 96 | Киргизия |
| 97 | Кирибати |
| 98 | Китай (КНР) |
| 99 | Кокосовые (Килинг) острова |
| 100 | Колумбия |
| 101 | Коморы |
| 102 | Конго |
| 103 | Косово |
| 104 | Коста-Рика |
| 105 | Кот д’Ивуар |
| 106 | Куба |
| 107 | Кувейт |
| 108 | Лаос |
| 109 | Латвия |
| 110 | Лесото |
| 111 | Либерия |
| 112 | Ливан |
| 113 | Ливия |
| 114 | Литва |
| 115 | Лихтенштейн |
| 116 | Люксембург |
| 117 | Маврикий |
| 118 | Мавритания |
| 119 | Мадагаскар |
| 120 | Майотта |
| 121 | Макао |
| 122 | Малави |
| 123 | Малайзия |
| 124 | Мали |
| 125 | Малые Тихоокеанские отдаленные острова США |
| 126 | Мальдивы |
| 127 | Мальта |
| 128 | Марокко |
| 129 | Мартиника |
| 130 | Маршалловы острова |
| 131 | Мексика |
| 132 | Микронезия |
| 133 | Мозамбик |
| 134 | Молдова |
| 135 | Монако |
| 136 | Монголия |
| 137 | Монтсеррат |
| 138 | Мьянма |
| 139 | Намибия |
| 140 | Науру |
| 141 | Непал |
| 142 | Нигер |
| 143 | Нигерия |
| 144 | Нидерландские Антилы |
| 145 | Нидерланды |
| 146 | Никарагуа |
| 147 | Ниуэ |
| 148 | Новая Зеландия |
| 149 | Новая Каледония |
| 150 | Норвегия |
| 151 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 152 | Оккупированная палестинская территория |
| 153 | Оман |
| 154 | Остров Буве |
| 155 | Остров Клиппертон |
| 156 | Остров Мэн |
| 157 | Остров Норфолк |
| 158 | Остров Рождества |
| 159 | Остров Святого Мартина |
| 160 | Остров Херд и острова Макдональд |
| 161 | Острова Кука |
| 162 | Острова Тёркс и Кайкос |
| 163 | Пакистан |
| 164 | Палау |
| 165 | Панама |
| 166 | Папуа-Новая Гвинея |
| 167 | Парагвай |
| 168 | Перу |
| 169 | Питкерн |
| 170 | Польша |
| 171 | Португалия |
| 172 | Пуэрто-Рико |
| 173 | Республика Македония |
| 174 | Реюньон |
| 175 | Россия (РФ) |
| 176 | Руанда |
| 177 | Румыния |
| 178 | Самоа |
| 179 | Сан-Марино |
| 180 | Сан-Томе и Принсипи |
| 181 | Саудовская Аравия |
| 182 | Свазиленд |
| 183 | Святая Елена |
| 184 | Северная Корея (КНДР) |
| 185 | Северные Марианские острова |
| 186 | Сейшелы |
| 187 | Сен-Бартельми |
| 188 | Сенегал |
| 189 | Сен-Пьер и Микелон |
| 190 | Сент-Винсент и Гренадины |
| 191 | Сент-Китс и Невис |
| 192 | Сент-Люсия |
| 193 | Сербия |
| 194 | Сингапур |
| 195 | Сирия |
| 196 | Словакия |
| 197 | Словения |
| 198 | Соединенные Штаты Америки (США) |
| 199 | Соломоновы острова |
| 200 | Сомали |
| 201 | Судан |
| 202 | Суринам |
| 203 | Сьерра-Леоне |
| 204 | Таджикистан |
| 205 | Таиланд |
| 206 | Тайвань (Китай) |
| 207 | Танзания |
| 208 | Тимор-Лесте |
| 209 | Того |
| 210 | Токелау |
| 211 | Тонга |
| 212 | Тринидад и Тобаго |
| 213 | Тувалу |
| 214 | Тунис |
| 215 | Туркмения |
| 216 | Турция |
| 217 | Уганда |
| 218 | Узбекистан |
| 220 | Уоллис и Футуна |
| 221 | Уругвай |
| 222 | Фарерские острова |
| 223 | Фиджи |
| 224 | Филиппины |
| 225 | Финляндия |
| 226 | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| 227 | Франция |
| 228 | Французская Гвиана |
| 229 | Французская Полинезия |
| 230 | Французские Южные территории |
| 231 | Хорватия |
| 232 | Центральноафриканская Республика (ЦАР) |
| 233 | Чад |
| 234 | Черногория |
| 235 | Чешская Республика |
| 236 | Чили |
| 237 | Швейцария |
| 238 | Швеция |
| 239 | Шпицберген и Ян Майен |
| 240 | Шри-Ланка |
| 241 | Эквадор |
| 242 | Экваториальная Гвинея |
| 243 | Эландские острова |
| 244 | Эль-Сальвадор |
| 245 | Эритрея |
| 246 | Эстония |
| 247 | Эфиопия |
| 248 | Южная Африка (ЮАР) |
| 249 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова |
| 250 | Южная Корея |
| 251 | Ямайка |
| 252 | Япония |
JQuery
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Страхование спортсменов от несчастного случая</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://api.sport.insure/application.min.css">
</head>
<body>
<div class="container calculator"></div>
<script>
let data = {
"promo": {
"value": "DEMO99"
},
"age": "adult",
"type": "workout",
"peoples": [{
"f": "Иванов",
"n": "Петр",
"o": "Сергеевич",
"birthdate": "13.12.1984"
},
{
"f": "Иванова",
"n": "Зинаида",
"o": "Васильевна",
"birthdate": "03.01.1987"
}],
"buyer": {
"f": "Иванов",
"n": "Петр",
"o": "Сергеевич",
"birthdate": "13.12.1984",
"address": "г.Краснодар, ул. Красная, д.14, кв.38"
},
"sports": [{
"id": 1
},
{
"id": 3
}],
"amount": {
"value": 300000
}
};
$.post('https://api.sport.insure/calculator/', data, function(response)
{
if (response)
{
$('.calculator').html(response);
$.getScript("https://api.sport.insure/application.min.js");
}
});
</script>
</body>
</html>
NodeJS
let http = require('request');
module.exports = function(request, response, next)
{
let data = {
store: request.sessionID,
success_url: "https://success_url.ru?order=",
decline_url: "https://decline_url.ru?order=",
age: "kid",
promo: {
value: "DEMO99",
disabled: true
},
type: "workout",
peoples: [{
cardnum: "65721",
f: "Феклистов",
n: "Глеб",
o: "Владимирович",
birthdate: "01.04.1984",
birthplace: "г. Ширин, Сырьдарьинской области, Узбекской ССР",
serial: "13",
number: "1341211",
doctype: "10",
},
{
cardnum: "65722",
}],
buyer: {
f: "Феклистов",
n: "Глеб",
o: "Владимирович",
birthdate: "13.12.1984",
birthplace: "г. Ширин, Сырьдарьинской области, Узбекской ССР",
address: "г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 4/3, кв.103",
serial: "1313",
number: "131211",
phone: "+79298382344",
email: "sdfsdfs@gmail.com",
doctype: "13",
},
sports: [
{
id: 24
}
],
areas: [
{
id: 3
}
],
datestart: "01.08.2017",
dateend: "10.08.2017",
insure_type: "ns",
currency: "EUR",
residence_days: 3,
paper: true,
amount: {
value: 35000
}
};
http.post({ url: 'https://api.sport.insure/calculator', form: data }, function(error, resp, body)
{
response.locals.title = 'Застраховаться';
response.render('test', { calculator: body });
});
};
function check()
{
$.get('https://api.sport.insure/calculator/check/' + 'номер заказа который будет в возвращен в success_url', {}, function(response)
{
if (response.result === 'ok')
{
console.log('Оплата поступила, полис уже выслан на эл.почту');
}
else
{
console.log('Деньги еще не поступили');
setTimeout(check, 1000);
}
}, 'json');
}
check();